青海华夏学院录取分数线,广东警官学院分数线是多少

大家好,关于青海华夏学院录取分数线很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于广东警官学院分数线是多少的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 有谁知道2007年专科各学校录取分数线/
  2. 广州华夏职业学院分数线
  3. 武汉理工大学华夏学院2014年的高考分数线是多少

一、有谁知道2007年专科各学校录取分数线/

科类序号"院校代码"院校名称"缺额计划数""补报资格线"

理工 1 8509南昌大学人民武装学院 82 320

文史 1 2524黄淮学院 1 390

文史 2 2889西安培华学院* 19 390

文史 3 6042民办天狮职业技术学院* 2 390

文史 4 6058天津冶金职业技术学院 1 390

文史 5 6073邯郸职业技术学院 11 390

文史 6 6075石家庄职业技术学院 3 390

文史 7 6084唐山职业技术学院 6 390

文史 8 6087石家庄计算机职业学院* 8 390

文史 9 6089河北交通职业技术学院 1 390

文史 10 6093石家庄信息工程职业学院 5 390

文史 11 6096河北机电职业技术学院 6 390

文史 12 6097唐山科技职业技术学院 7 390

文史 13 6105石家庄铁路职业技术学院 3 390

文史 14 6112石家庄法商职业学院* 5 390

文史 15 6115邢台职业技术学院 5 390

文史 16 6144阳泉职业技术学院 2 390

文史 17 6149晋城职业技术学院 2 390

文史 18 6159临汾职业技术学院 2 390

文史 19 6160山西煤炭职业技术学院 1 390

文史 20 6178乌兰察布职业学院 2 390

文史 21 6226吉林农业工程职业技术学院 3 390

文史 22 6227长春职业技术学院 8 390

文史 23 6231吉林司法警官职业学院 5 390

文史 24 6243齐齐哈尔职业学院* 5 390

文史 25 6245黑龙江司法警官职业学院 1 390

文史 26 6250哈尔滨铁道职业技术学院 3 390

文史 27 6252黑龙江农业经济职业学院 6 390

文史 28 6255黑龙江工商职业技术学院 1 390

文史 29 6258黑龙江商业职业学院 1 390

文史 30 6260黑龙江省教育学院 3 390

文史 31 6271黑龙江农垦职业学院 1 390

文史 32 6272黑龙江旅游职业技术学院 4 390

文史 33 6273七台河职业学院 11 390

文史 34 6290上海中侨职业技术学院* 3 390

文史 35 6294上海立达职业技术学院* 3 390

文史 36 6301上海中华职业技术学院* 2 390

文史 37 6303上海民远职业技术学院* 5 390

文史 38 6328建东职业技术学院* 6 390

文史 39 6345昆山登云科技职业学院* 5 390

文史 40 6381安徽职业技术学院 4 390

文史 41 6382淮北职业技术学院 5 390

文史 42 6383安徽警官职业学院 3 390

文史 43 6384安徽电子信息职业技术学院 2 390

文史 44 6391安徽国防科技职业学院 2 390

文史 45 6409宣城职业技术学院 4 390

文史 46 6423泉州光电信息职业学院* 5 390

文史 47 6424泉州纺织服装职业学院* 7 390

文史 48 6425漳州职业技术学院 11 390

文史 49 6426泉州中营职业学院* 7 390

文史 50 6431泉州信息职业技术学院* 8 390

文史 51 6433福州海峡职业技术学院* 5 390

文史 52 6435闽北职业技术学院 4 390

文史 53 6437泉州经贸职业技术学院 3 390

文史 54 6440闽西职业技术学院 8 390

文史 55 6443福州外语外贸职业技术学院* 6 390

文史 56 6445三明职业技术学院 2 390

文史 57 6449福建农业职业技术学院 1 390

文史 58 6451福建生物工程职业技术学院 1 390

文史 59 6462济南铁道职业技术学院 2 390

文史 60 6465枣庄科技职业学院 1 390

文史 61 6466山东力明科技职业学院* 3 390

文史 62 6469青岛飞洋职业技术学院* 15 390

文史 63 6470淄博科技职业学院* 4 390

文史 64 6473青岛求实职业技术学院* 4 390

文史 65 6474青岛恒星职业技术学院* 20 390

文史 66 6479曲阜远东职业技术学院* 10 390

文史 67 6483威海职业学院 1 390

文史 68 6484济宁职业技术学院 10 390

文史 69 6489山东经贸职业学院 3 390

文史 70 6490民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390

文史 71 6493济南工程职业技术学院 6 390

文史 72 6494山东电子职业技术学院 2 390

文史 73 6502黄河水利职业技术学院 1 390

文史 74 6507平顶山工业职业技术学院 3 390

文史 75 6523永城职业学院 2 390

文史 76 6524郑州旅游职业学院 5 390

文史 77 6546黄冈职业技术学院 7 390

文史 78 6547湖北职业技术学院 19 390

文史 79 6550襄樊职业技术学院 3 390

文史 80 6551恩施职业技术学院 4 390

文史 81 6552武汉工贸职业学院 2 390

文史 82 6565湖北水利水电职业技术学院 1 390

文史 83 6567武汉语言文化职业学院* 5 390

文史 84 6569武汉信息传播职业技术学院* 16 390

文史 85 6572咸宁职业技术学院 4 390

文史 86 6573长江工程职业技术学院 1 390

文史 87 6576武汉民政职业学院 4 390

文史 88 6579湖北生物科技职业学院 1 390

文史 89 6590三峡电力职业学院 3 390

文史 90 6605湖南交通职业技术学院 3 390

文史 91 6612永州职业技术学院 5 390

文史 92 6615湘潭职业技术学院 4 390

文史 93 6617郴州职业技术学院 1 390

文史 94 6618娄底职业技术学院 3 390

文史 95 6619张家界航空工业职业技术学院 1 390

文史 96 6620湖南工程职业技术学院 1 390

文史 97 6623湖南机电职业技术学院 5 390

文史 98 6626长沙南方职业学院* 3 390

文史 99 6627常德职业技术学院 13 390

文史 100 6628岳阳职业技术学院 2 390

文史 101 6632湖南城建职业技术学院 1 390

文史 102 6634湖南网络工程职业学院 7 390

文史 103 6636益阳职业技术学院 4 390

文史 104 6637湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390

文史 105 6639长沙商贸旅游职业技术学院 5 390

文史 106 6640湘西民族职业技术学院 8 390

文史 107 6643湖南同德职业学院* 2 390

文史 108 6647湖南信息科学职业学院* 11 390

文史 109 6650湖南科技经贸职业学院* 1 390

文史 110 6656长沙职业技术学院 2 390

文史 111 6657湖南化工职业技术学院 2 390

文史 112 6658湖南安全技术职业学院 5 390

文史 113 6659湖南外国语职业学院* 1 390

文史 114 6674清远职业技术学院 6 390

文史 115 6676珠海艺术职业学院* 4 390

文史 116 6678民办南华工商学院* 7 390

文史 117 6685东莞南博职业技术学院* 3 390

文史 118 6687惠州经济职业技术学院* 5 390

文史 119 6692罗定职业技术学院 3 390

文史 120 6701广州涉外经济职业技术学院* 2 390

文史 121 6702广州南洋理工职业学院* 2 390

文史 122 6704肇庆工商职业技术学院* 2 390

文史 123 6707广州工商职业技术学院* 5 390

文史 124 6711广州华立科技职业学院* 2 390

文史 125 6721广西职业技术学院 7 390

文史 126 6735邕江大学* 5 390

文史 127 6736广西经贸职业技术学院 2 390

文史 128 6737河池职业学院 1 390

文史 129 6740广西电力职业技术学院 6 390

文史 130 6741桂林山水职业学院* 12 390

文史 131 6743广西自治区卫生管理干部学院 2 390

文史 132 6744广西英华国际职业学院* 28 390

文史 133 6756海南万和信息职业技术学院* 2 390

文史 134 6772重庆工业职业技术学院 3 390

文史 135 6773重庆工程职业技术学院 4 390

文史 136 6774重庆城市管理职业学院 10 390

文史 137 6776重庆信息技术职业学院* 10 390

文史 138 6779重庆三峡职业学院 14 390

文史 139 6781重庆电子科技职业学院 5 390

文史 140 6784重庆机电职业技术学院 3 390

文史 141 6796绵阳职业技术学院 5 390

文史 142 6798四川建筑职业技术学院 1 390

文史 143 6803四川职业技术学院 4 390

文史 144 6809南充职业技术学院 1 390

文史 145 6811成都东软信息技术职业学院* 1 390

文史 146 6814四川机电职业技术学院 1 390

文史 147 6815四川商务职业学院 3 390

文史 148 6831贵州航天职业技术学院 1 390

文史 149 6832贵州交通职业技术学院 3 390

文史 150 6834安顺职业技术学院 3 390

文史 151 6837铜仁职业技术学院 2 390

文史 152 6840贵州警官职业学院 8 390

文史 153 6853昆明艺术职业学院* 1 390

文史 154 6855云南农业职业技术学院 1 390

文史 155 6860云南爱因森软件职业学院* 5 390

文史 156 6862云南林业职业技术学院 1 390

文史 157 6871陕西警官职业学院 3 390

文史 158 6879西安思源职业学院* 22 390

文史 159 6880陕西服装艺术职业学院* 3 390

文史 160 6886陕西财经职业技术学院 6 390

文史 161 6894陕西青年职业学院 6 390

文史 162 6981新疆职工大学 2 390

文史 163 6985新疆轻工职业技术学院 1 390

文史 164 6989新疆交通职业技术学院 1 390

文史 165 6990新疆教育学院 5 390

文史 166 8219江西蓝天学院* 500 390

文史 167 8513九江职业技术学院 4 390

文史 168 8601江西工业职业技术学院 1332 390

文史 169 8603江西电力职业技术学院 424 390

文史 170 8604江西艺术职业学院 20 390

文史 171 8605江西城市职业学院* 246 390

文史 172 8607江西交通职业技术学院 173 390

文史 173 8608江西现代职业技术学院 122 390

文史 174 8610江西服装职业技术学院* 74 390

文史 175 8611江西科技职业学院* 281 390

文史 176 8612江西大宇职业技术学院* 170 390

文史 177 8613江西赣江职业技术学院* 163 390

文史 178 8614江西司法警官职业学院 423 390

文史 179 8616江西生物科技职业学院 58 390

文史 180 8618江西先锋软件职业技术学院* 221 390

文史 181 8620江西青年职业学院 94 390

文史 182 8622江西工程职业学院 340 390

文史 183 8625九江职业大学 279 390

文史 184 8626江西财经职业学院 330 390

文史 185 8627江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390

文史 186 8628江西工业工程职业技术学院 500 390

文史 187 8629江西应用工程职业学院 127 390

文史 188 8631赣西科技职业学院* 31 390

文史 189 8632鹰潭职业技术学院 14 390

文史 190 8636江西农业工程职业学院 11 390

文史 191 8637上饶职业技术学院 332 390

文史 192 8638抚州职业技术学院 181 390

文史 193 8639江西行政管理干部学院 271 390

文史 194 8640新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390

文史 195 8641南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390

文史 196 8645江西护理职业技术学院 4 390

文史 197 8646南昌市职工科技大学 41 390

理工 1 2208辽东学院 2 290

理工 2 2524黄淮学院 4 290

理工 3 2622湖南涉外经济学院* 12 290

理工 4 2889西安培华学院* 12 290

理工 5 6045天津现代职业技术学院 1 290

理工 6 6050天津中德职业技术学院 1 290

理工 7 6060天津生物工程职业技术学院 2 290

理工 8 6061天津海运职业学院 3 290

理工 9 6073邯郸职业技术学院 3 290

理工 10 6075石家庄职业技术学院 9 290

理工 11 6083秦皇岛职业技术学院 3 290

理工 12 6084唐山职业技术学院 10 290

理工 13 6087石家庄计算机职业学院* 9 290

理工 14 6088承德旅游职业学院 2 290

理工 15 6089河北交通职业技术学院 6 290

理工 16 6090河北化工医药职业技术学院 17 290

理工 17 6093石家庄信息工程职业学院 7 290

理工 18 6096河北机电职业技术学院 8 290

理工 19 6097唐山科技职业技术学院 8 290

理工 20 6099石家庄邮电职业技术学院 4 290

理工 21 6105石家庄铁路职业技术学院 14 290

理工 22 6112石家庄法商职业学院* 4 290

理工 23 6114石家庄医学高等专科学校* 6 290

理工 24 6115邢台职业技术学院 16 290

理工 25 6131山西建筑职业技术学院 1 290

理工 26 6135广播电影电视管理干部学院 3 290

理工 27 6140山西机电职业技术学院 9 290

理工 28 6144阳泉职业技术学院 7 290

理工 29 6149晋城职业技术学院 2 290

理工 30 6153山西电力职业技术学院 4 290

理工 31 6156山西国际商务职业学院 2 290

理工 32 6157太原旅游职业学院 3 290

理工 33 6159临汾职业技术学院 3 290

理工 34 6160山西煤炭职业技术学院 8 290

理工 35 6171内蒙古建筑职业技术学院 5 290

理工 36 6176包头职业技术学院 18 290

理工 37 6177内蒙古交通职业技术学院 4 290

理工 38 6178乌兰察布职业学院 4 290

理工 39 6194大连商务职业学院* 2 290

理工 40 6221吉林交通职业技术学院 7 290

理工 41 6222辽源职业技术学院 5 290

理工 42 6225吉林工业职业技术学院 3 290

理工 43 6226吉林农业工程职业技术学院 5 290

理工 44 6227长春职业技术学院 7 290

理工 45 6228吉林省经济管理干部学院 10 290

理工 46 6230吉林铁道职业技术学院 5 290

理工 47 6231吉林司法警官职业学院 3 290

理工 48 6241黑龙江建筑职业技术学院 3 290

理工 49 6243齐齐哈尔职业学院* 2 290

理工 50 6245黑龙江司法警官职业学院 5 290

理工 51 6249哈尔滨电力职业技术学院 16 290

理工 52 6250哈尔滨铁道职业技术学院 18 290

理工 53 6252黑龙江农业经济职业学院 4 290

理工 54 6255黑龙江工商职业技术学院 5 290

理工 55 6258黑龙江商业职业学院 2 290

理工 56 6259黑龙江信息技术职业学院 5 290

理工 57 6260黑龙江省教育学院 5 290

理工 58 6271黑龙江农垦职业学院 4 290

理工 59 6272黑龙江旅游职业技术学院 4 290

理工 60 6273七台河职业学院 7 290

理工 61 6274黑龙江交通职业技术学院 9 290

理工 62 6282上海东海职业技术学院* 1 290

理工 63 6290上海中侨职业技术学院* 7 290

理工 64 6294上海立达职业技术学院* 2 290

理工 65 6303上海民远职业技术学院* 5 290

理工 66 6318江苏海事职业技术学院 11 290

理工 67 6324南京特殊教育职业技术学院 7 290

理工 68 6326扬州环境资源职业技术学院 4 290

理工 69 6328建东职业技术学院* 4 290

理工 70 6333南通农业职业技术学院 4 290

理工 71 6334南京铁道职业技术学院 6 290

理工 72 6337常州纺织服装职业技术学院 2 290

理工 73 6340苏州托普信息职业技术学院* 5 290

理工 74 6345昆山登云科技职业学院* 6 290

理工 75 6360浙江广厦建设职业技术学院* 3 290

理工 76 6381安徽职业技术学院 5 290

理工 77 6382淮北职业技术学院 4 290

理工 78 6384安徽电子信息职业技术学院 8 290

理工 79 6386安徽工业经济职业技术学院 3 290

理工 80 6409宣城职业技术学院 10 290

理工 81 6412芜湖职业技术学院 7 290

理工 82 6413安徽机电职业技术学院 8 290

理工 83 6415民办合肥财经职业学院* 5 290

理工 84 6421福建交通职业技术学院 14 290

理工 85 6423泉州光电信息职业学院* 11 290

理工 86 6424泉州纺织服装职业学院* 8 290

理工 87 6425漳州职业技术学院 22 290

理工 88 6426泉州中营职业学院* 8 290

理工 89 6427福建水利电力职业技术学院 3 290

理工 90 6431泉州信息职业技术学院* 11 290

理工 91 6433福州海峡职业技术学院* 10 290

理工 92 6435闽北职业技术学院 8 290

理工 93 6437泉州经贸职业技术学院 1 290

理工 94 6440闽西职业技术学院 12 290

理工 95 6443福州外语外贸职业技术学院* 2 290

理工 96 6445三明职业技术学院 6 290

理工 97 6446福州软件职业技术学院* 15 290

理工 98 6448黎明职业大学 2 290

理工 99 6449福建农业职业技术学院 13 290

理工 100 6450厦门华夏职业学院* 3 290

理工 101 6452德化陶瓷职业技术学院 4 290

理工 102 6461山东商业职业技术学院 1 290

理工 103 6462济南铁道职业技术学院 3 290

理工 104 6465枣庄科技职业学院 3 290

理工 105 6466山东力明科技职业学院* 4 290

理工 106 6469青岛飞洋职业技术学院* 23 290

理工 107 6471青岛港湾职业技术学院 1 290

理工 108 6473青岛求实职业技术学院* 6 290

理工 109 6474青岛恒星职业技术学院* 17 290

理工 110 6478山东畜牧兽医职业学院 5 290

理工 111 6481日照职业技术学院 9 290

理工 112 6482山东交通职业学院 7 290

理工 113 6483威海职业学院 7 290

理工 114 6484济宁职业技术学院 3 290

理工 115 6489山东经贸职业学院 2 290

理工 116 6490民办山东万杰医学高等专科学校* 8 290

理工 117 6493济南工程职业技术学院 4 290

理工 118 6494山东电子职业技术学院 3 290

理工 119 6495山东旅游职业学院 8 290

理工 120 6497新汶矿业职工大学 9 290

理工 121 6502黄河水利职业技术学院 3 290

理工 122 6506河南工业职业技术学院 4 290

理工 123 6507平顶山工业职业技术学院 4 290

理工 124 6516郑州经济管理干部学院 7 290

理工 125 6523永城职业学院 1 290

理工 126 6525郑州铁路职业技术学院 7 290

理工 127 6545长江职业学院 17 290

理工 128 6546黄冈职业技术学院 7 290

理工 129 6547湖北职业技术学院 28 290

理工 130 6550襄樊职业技术学院 8 290

理工 131 6551恩施职业技术学院 15 290

理工 132 6552武汉工贸职业学院 9 290

理工 133 6554湖北交通职业技术学院 4 290

理工 134 6565湖北水利水电职业技术学院 3 290

理工 135 6567武汉语言文化职业学院* 3 290

理工 136 6569武汉信息传播职业技术学院* 12 290

理工 137 6573长江工程职业技术学院 3 290

理工 138 6576武汉民政职业学院 3 290

理工 139 6577湖北黄石机电职业技术学院 11 290

理工 140 6578武汉铁路职业技术学院 3 290

理工 141 6584湖北生态工程职业技术学院 1 290

理工 142 6588武汉外语外事职业学院* 6 290

理工 143 6589湖北国土资源职业学院 14 290

理工 144 6590三峡电力职业学院 12 290

理工 145 6602长沙民政职业技术学院 2 290

理工 146 6603湖南工业职业技术学院 1 290

理工 147 6612永州职业技术学院 19 290

理工 148 6615湘潭职业技术学院 7 290

理工 149 6616湖南商务职业技术学院 3 290

理工 150 6617郴州职业技术学院 2 290

理工 151 6618娄底职业技术学院 10 290

理工 152 6619张家界航空工业职业技术学院 4 290

理工 153 6621长沙环境保护职业技术学院 10 290

理工 154 6623湖南机电职业技术学院 7 290

理工 155 6624保险职业学院 5 290

理工 156 6626长沙南方职业学院* 3 290

理工 157 6627常德职业技术学院 9 290

理工 158 6628岳阳职业技术学院 3 290

理工 159 6630潇湘职业学院* 5 290

理工 160 6633湖南石油化工职业技术学院 3 290

理工 161 6634湖南网络工程职业学院 3 290

理工 162 6636益阳职业技术学院 4 290

理工 163 6637湖南生物与机电工程职业技术学院 6 290

理工 164 6640湘西民族职业技术学院 7 290

理工 165 6642衡阳财经工业职业技术学院 5 290

理工 166 6643湖南同德职业学院* 2 290

理工 167 6647湖南信息科学职业学院* 7 290

理工 168 6650湖南科技经贸职业学院* 1 290

理工 169 6652湖南交通工程职业技术学院 4 290

理工 170 6654湖南科技职业学院 3 290

理工 171 6656长沙职业技术学院 2 290

理工 172 6657湖南化工职业技术学院 6 290

理工 173 6658湖南安全技术职业学院 11 290

理工 174 6672河源职业技术学院 13 290

理工 175 6674清远职业技术学院 7 290

理工 176 6677广东化工制药职业技术学院 14 290

理工 177 6678民办南华工商学院* 5 290

理工 178 6679私立华联学院* 1 290

理工 179 6685东莞南博职业技术学院* 3 290

理工 180 6686顺德职业技术学院 1 290

理工 181 6687惠州经济职业技术学院* 4 290

理工 182 6689广东工贸职业技术学院 1 290

理工 183 6690南海东软信息技术职业学院* 2 290

理工 184 6692罗定职业技术学院 8 290

理工 185 6693汕头职业技术学院 7 290

理工 186 6694揭阳职业技术学院 19 290

理工 187 6698中山火炬职业技术学院 1 290

理工 188 6700茂名职业技术学院 3 290

理工 189 6701广州涉外经济职业技术学院* 1 290

理工 190 6702广州南洋理工职业学院* 1 290

理工 191 6705广东交通职业技术学院 1 290

理工 192 6708广州铁路职业技术学院 2 290

理工 193 6713广东科贸职业学院 11 290

理工 194 6721广西职业技术学院 1 290

理工 195 6722广西机电职业技术学院 5 290

理工 196 6725广西建设职业技术学院 4 290

理工 197 6726广西水利电力职业技术学院 14 290

理工 198 6730广西国际商务职业技术学院 2 290

理工 199 6736广西经贸职业技术学院 2 290

理工 200 6737河池职业学院 8 290

理工 201 6740广西电力职业技术学院 21 290

理工 202 6741桂林山水职业学院* 8 290

理工 203 6743广西自治区卫生管理干部学院 9 290

理工 204 6744广西英华国际职业学院* 7 290

理工 205 6751海南职业技术学院 20 290

理工 206 6752海口经济职业技术学院 7 290

理工 207 6754海南软件职业技术学院 1 290

理工 208 6755海南政法职业学院 14 290

理工 209 6756海南万和信息职业技术学院* 1 290

理工 210 6758海南经贸职业技术学院 16 290

理工 211 6760三亚航空旅游职业学院 8 290

理工 212 6774重庆城市管理职业学院 13 290

理工 213 6776重庆信息技术职业学院* 8 290

理工 214 6779重庆三峡职业学院 13 290

理工 215 6781重庆电子科技职业学院 1 290

理工 216 6793四川交通职业技术学院 1 290

理工 217 6796绵阳职业技术学院 5 290

理工 218 6798四川建筑职业技术学院 6 290

理工 219 6803四川职业技术学院 5 290

理工 220 6809南充职业技术学院 2 290

理工 221 6811成都东软信息技术职业学院* 4 290

理工 222 6814四川机电职业技术学院 2 290

理工 223 6831贵州航天职业技术学院 7 290

理工 224 6832贵州交通职业技术学院 3 290

理工 225 6833贵州电子信息职业技术学院 10 290

理工 226 6834安顺职业技术学院 7 290

理工 227 6835黔南民族职业技术学院 3 290

理工 228 6837铜仁职业技术学院 5 290

理工 229 6840贵州警官职业学院 16 290

理工 230 6855云南农业职业技术学院 11 290

理工 231 6857云南经济管理职业学院* 3 290

理工 232 6860云南爱因森软件职业学院* 4 290

理工 233 6861云南国防工业职业技术学院 7 290

理工 234 6862云南林业职业技术学院 2 290

理工 235 6879西安思源职业学院* 20 290

理工 236 6880陕西服装艺术职业学院* 4 290

理工 237 6886陕西财经职业技术学院 4 290

理工 238 6893西安铁路职业技术学院 15 290

理工 239 6924兰州石化职业技术学院 3 290

理工 240 6943青海畜牧兽医职业技术学院 6 290

理工 241 6985新疆轻工职业技术学院 3 290

理工 242 6986克拉玛依职业技术学院 4 290

理工 243 6989新疆交通职业技术学院 22 180

二、广州华夏职业学院分数线

广州华夏职业学院在海南招生综合类最低的录取录取分数线是354分,在湖南招生历史类最低的录取录取分数线是314分,在广东招生历史类最低的录取录取分数线是265分,在青海招生物理类最低的录取录取分数线是235分。

在广东招生物理类最低录取分数线是232分,在广西招生文科类最低录取分数线201分,在湖南招生物理类最低录取分数线200,在广西理科类最低录取分数线199。

三、武汉理工大学华夏学院2014年的高考分数线是多少

武汉理工大学华夏学院2014年录取分数线

http://www.gxeduw.com/gaokao/2014/108578.html

省份文控线理控线文科录取分数线理科录取分数线

录取最高分录取最低分录取平均分录取最高分录取最低分录取平均分

重庆 466 422 503 488 495 459 449 453

山东 523/521 489/487 545 521 531.7 525 487 510

河北 415 326 509 470 485.5 503 468 485

浙江 485 420 534 494 509.9 497 446 457

青海 386 330 410 402 407.3 358 334 345.8

海南 498 482 588 509 555.9 544 512 526

云南 450 400/380 489 482 485.5 463 412 427

宁夏 370 320 470 457 463.5 419 395 408

贵州 444 337 484 483 483.5 380 357 369

新疆 389 360 468 390 420 418 361 379

内蒙古 404 336 450 432 444 380 360 372

广西 404 326 466 414 417.8 457 394 450.8

天津 366 353 407 400 403.5 398 370 382

江西 450 438 469 439 457 468 423 457

广东 483 465 522 512 517 486 468 479

四川 476 446 479 476 477.5 508 461 481

江苏 272 279 303 280 285.1 320 292 229.6

甘肃 446 350 482 452 461.2 442 400 419.2

上海 390 351 358 354 356.6

湖南 473 406 499 499 499 442 435 438

福建 482 408 500 493 496 451 411 426

陕西 387 342 490 461 471 448 427 435.2

湖北 417 380 531 456 464.2 486 444 453.1

北京 458 466 430 425 426.3

山西 478 462 481 435 446.1 457 425 435.4

河南 425 400 481 468 473 489 458 471

安徽 469 409 496 480 490.9 465 428 434.9

来源:高考www.gXEduW.com

省份文理艺术文艺术理

最高分最低分平均分最高分最低分平均分

浙江 485 420 518.9 509.9 512.4 488.9 484.9 487.5

新疆 389 360文理:最高分475,最低分384,平均分423

广西 404 326 556 556 556

江西 450 438 476.7 487.7 515.1

江苏 272 279最高分475,最低分384,平均分423

湖南 473 406 675 635 649.3 589 542 565.5

福建 482 408 603 590 469.9 479 479 479

湖北 417 380 544 486.8 502.6 544 486.8 502.6

河南 425 400 664 602 639.3 584 572 578

安徽 469 409最高分673,最低分653,平均663

版权声明:本站文章大部分为原创,有小部分整理于自互联网,主要目的在于分享信息,内容仅供读者参考。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请发送邮件至inters@88.com联系删除。

0
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 12-02
下一篇 没有了

相关推荐

联系我们

15515111011

在线咨询: QQ交谈

投诉邮件:inters@88.com

工作时间:9:30-18:30